資格技術者
建設コンサルタント部門
| 技術士 | 建設部門(河川・砂防・海岸・海洋) | 1名 | |
| 建設部門(道路) | 1名 | ||
| 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 1名 | ||
| 農業部門(農業土木) | 1名 | ||
| 技術士補 | 3名 | ||
| シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | 道路部門 | 3名 | |
| 河川、砂防及び海岸部門 | 2名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート部門 | 2名 | ||
| 都市計画及び地方計画部門 | 2名 | ||
| 土質及び基礎部門 | 1名 | ||
| 農業土木部門 | 2名 | ||
| 1級土木施工管理技士 | 6名 | ||
| 2級土木施工管理技士 | 6名 | ||
| 1級造園施工管理技士 | 1名 | ||
| 2種下水道技術者 | 1名 | ||
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 | ||
| 農業土木技術管理士 | 1名 | ||
| 畑地かんがい技士 | 1名 | ||
| バリューエンジニア(VE)リーダー | 1名 | ||
| 道路橋点検士 | 4名 | ||
| 山形県橋梁長寿命化総合研修(点検編)修了者 | 7名 | ||
| 河川点検士 | 6名 | ||
| 林業技士・森林土木 | 4名 | ||
| 林業技士・経営部門 | 1名 | ||
測量・調査部門
| 測量士 | 19名 | ||
| 測量士補 | 9名 | ||
| 地理空間情報専門技術者 | 基準点測量 | 1級 | 3名 |
| 2級 | 7名 | ||
| 応用測量 | 路線測量設計 | 2名 | |
| 河川測量設計 | 2名 | ||
| 用地測量調査 | 3名 | ||
| GIS | 2級 | 2名 | |
| 地籍調査技術者 | 地籍工程管理士 | 1名 | |
| 地籍主任調査員 | 3名 | ||
| 地籍の匠 | 地籍総合技術監理者 | 2名 | |
| 地籍調査管理技術者 | 5名 | ||
| 地籍調査担い手技術者 | 1名 | ||
補償コンサルタント部門
| 補償業務管理士 | 土地調査部門 | 6名 | |
| 物件部門 | 3名 | ||
| 営業補償・特殊補償部門 | 2名 | ||
| 事業損失部門 | 4名 | ||
| 土地改良補償業務管理者 | 1名 | ||
| 1級建築士 | 1名 | ||
| 2級換地士 | 1名 | ||
都市計画部門
| 土地区画整理士 | 1名 | ||
建築部門
| 1級建築士 | 1名 | ||
| 管理建築士 | 1名 | ||
情報処理部門
| 基本情報処理技術者(旧2種) | 2名 | ||
| 初級システムアドミニストレータ― | 1名 | ||
| オラクルマスター(シルバー)認定 | 1名 | ||
| 地理情報標準認定 | 初級技術者 | 1名 | |
その他
| 小型船舶操縦士 | 5名 | ||
| 高所作業車運転技能講習修了 | 10m以上 | 8名 | |
| 10m未満 | 6名 | ||
| 車両系建設機械(整地等) | 3t以上 | 3名 | |
| 3t未満 | 3名 | ||
| 危険物取扱者 | 乙種3類 | 1名 | |
| 乙種4類 | 5名 | ||
| 乙種5類 | 1名 | ||
| 丙種 | 2名 | ||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業講習修了 | 2名 | ||
| 無人航空機操縦者技能証明 | 一等無人航空機操縦士 | 回転翼航空機(マルチローター) | 1名 |
| 二等無人航空機操縦士 | 回転翼航空機(マルチローター) | 1名 | |
| (公財)日本航空教育協会認定 | 1名 | ||
| ドローン検定協会認定 | 1級 | 1名 | |
| 2級 | 1名 | ||
| 3級 | 1名 | ||
| 産業ラジコン操縦士登録 | (一財)日本ラジコン電波安全協会 | 2名 | |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1名 | ||
| 第三級陸上特殊無線技士 | 2名 | ||
| レーダー級海上特殊無線技士 | 1名 | ||
| 簿記検定 | 3名 | ||
| CAD2級 | 3名 | ||
2023年04月01日現在